Филипп27.11.2020
Спасибо мастерам за работу, получилось очень аккуратно.Да и по всему ремонту всё отлично, плитку везде просто филигранно положили. В процессе много дельных советов и предложений было, в итоге получилась очень приятная квартира )
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого (руб.) |
---|---|---|---|---|
Демонтаж дверных блоков | шт. | 380 | ||
Демонтаж аксесуаров | шт. | 100 | ||
Демонтаж стиральной машины | шт. | 150 | ||
Демонтаж смесителя (на ванну, раковину, кухонный смеситель) | шт. | 150 | ||
Демонтаж смесителя на гигиенический душ | шт. | 120 | ||
Демонтаж раковины и зеркало | шт. | 450 | ||
Демонтаж рукомойника в туалете | шт. | 230 | ||
Демонтаж унитаза: ( подвесной унитаз или биде ) | шт. | 450 | ||
Демонтаж писсуара | шт. | 350 | ||
Демонтаж полотенцесушителя (электрического или водяного) | шт. | 370 | ||
Демонтаж чугунной ванны | шт. | 950 | ||
Демонтаж акриловой или металической ванны | шт. | 750 | ||
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1150 | ||
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1200 | ||
Демонтаж душевого поддона из бетона | кв.м. | 3600 | ||
Демонтаж потолков тип: Натяжных, Реечных или Пластиковых | кв.м. | 90 | ||
Демонтаж потолочных плинтусов (гипс, полиуретан и т.п.) | п.м. | 20 | ||
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 800 | ||
Демонтаж сантехшкафа | шт. | 750 | ||
Демонтаж розеток, выключателей, светилников | шт. | 60 | ||
Демонтаж регулятора тёплого пола | шт. | 110 | ||
Демонтаж электропроводки и кабельканалов | п.м. | 30 | ||
Демонтаж вентиляционного канала | п.м. | 130 | ||
Демонтаж вентилятора | шт. | 120 | ||
Демонтаж инсталляции под унитаз ( раковину, биде или писсуар) | шт. | 250 | ||
Демонтаж водонагревателя (проточного или накопительного ) | шт. | 300 | ||
Демонтаж вентеля (крана) на ГВС или ХВС | шт. | 210 | ||
Демонтаж редуктора давления | шт. | 200 | ||
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 100 | ||
Демонтаж счетчика воды | шт. | 220 | ||
Демонтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 140 | ||
Демонтаж коллекторов на ГВС и ХВС | шт. | 165 | ||
Демонтаж сантехнических труб ( металические или пластиковые) | п.м. | 50 | ||
Демонтаж чугунной или металической канализаци | п.м. | 120 | ||
Демонтаж пластиковой канализаций | п.м. | 40 | ||
Удаление со стен и потолков: краски, побелки, обоев или шпаклёвки | кв.м. | 160 | ||
Демонтаж плитки или керамогранита | кв.м. | 90 | ||
Демонтаж плитки или керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 180 | ||
Демонтаж мрамора | кв.м. | 240 | ||
Снятие штукатурки толщиной до 30 мм со стен | кв.м. | 130 | ||
Снятие штукатурки (особо прочной) от 30 мм со стен | кв.м. | 180 | ||
Снятие штукатурки толщиной до 30 мм с потолков | кв.м. | 150 | ||
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 200 | ||
Демонтаж наливного пола до 30 мм | кв.м. | 40 | ||
Снятие цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м. | 130 | ||
Снятие цементно-песчаной стяжки от 50 мм, армированной | кв.м. | 320 | ||
Демонтаж бетонного полова до 50 мм, армированного | кв.м. | 850 | ||
Демонтаж битумной гидроизоляции пола | кв.м. | 230 | ||
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 360 | ||
Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | п.м. | 480 | ||
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 350 | ||
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 320 | ||
Демонтаж перегородок из гипса толщ. до 100 мм | кв.м. | 220 | ||
Резка перегородок из гипса толщ. До 100 мм | п.м. | 350 | ||
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1650 | ||
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 950 | ||
Демонтаж перегородок из ацеита (шифера) | кв.м. | 330 | ||
Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м. | 350 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого (руб.) |
---|---|---|---|---|
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 1380 | ||
Кладка перегородок из пеноблока | кв.м. | 800 | ||
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | кв.м. | 600 | ||
Устройство металлической перемычки | п.м. | 330 | ||
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 450 | ||
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 590 | ||
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн. каркас) | кв.м. | 650 | ||
Обработка стен грунтовкой в 1 слой | кв.м. | 65 | ||
Обработка стен бетонноконтактом в 1 слой | кв.м. | 100 | ||
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 260 | ||
Устройство ниш или полочек из гипсоакартона | п.м. | 680 | ||
Устройство коробов из гипсокартона на стены | п.м. | 730 | ||
Установка маяков (из мет.профиля) на стены и потолки | п.м. | 70 | ||
Установка металических малярных уголков (на наружный угол) | п.м. | 120 | ||
Оштукатуривание стен по маякам гипсовой штукатуркой | кв.м. | 420 | ||
Оштукатуривание стен по маякам цементно-песчаной смесью М-150 | кв.м. | 580 | ||
Оштукатуривание откосов 300-500 мм | п.м. | 320 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|
Устройство гидроизоляции пола | кв.м. | 250 | ||
Устройство цементно-песчаной стяжки до 100 мм | кв.м. | 490 | ||
Устройство нивелирующей стяжки 10-30 мм (наливной пол) | кв.м. | 410 | ||
Шкурка и железнёвка полов после стяжки | кв.м. | 220 | ||
Устройство поддона душевой кабины из бетона | кв.м. | 4200 | ||
Устройсво парога из плитки | п.м. | 720 | ||
Монтаж порогов (метал или пластик) | п.м. | 530 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|
Сварка стояков ГВС и ХВС | шт. | 12500 | ||
Скрутка стояков ГВС и ХВС | шт. | 7800 | ||
Установка шарового крана на ГВС и ХВС | шт. | 350 | ||
Устройство временного водоснабжения | комплект | 1600 | ||
Устройство сантехнической штрабы в керпич, гипс и т.п. | п.м. | 250 | ||
Устройство сантехнической штрабы в бетоне | п.м. | 500 | ||
Прокладка труб ГВС и ХВС ( п/пропилен, п/этилен и медные трубы) | п.м. | 140 | ||
Монтаж водорозеток | шт. | 800 | ||
Врезка в канализационный стояк ПВХ | шт. | 300 | ||
Врезка в чугунный канализационный стояк | шт. | 750 | ||
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 300 | ||
Монтаж канализационных розеток | шт. | 300 | ||
Теплоизоляция труб | п.м. | 150 | ||
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 300 | ||
Установка счетчика воды | шт. | 750 | ||
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1275 | ||
Установка коллектора ГВС и ХВС | шт. | 1800 | ||
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 2600 | ||
Установка проточного водонагревателя | шт. | 2000 | ||
Устроиство слива водонагревателя | комплект | 570 | ||
Установка инсталляции (под унитаз, биде, раковину) | шт. | 3500 | ||
Монтаж встроеного смесителя (Душ или Гигиенический душ) | шт. | 3200 | ||
Установка трапа | шт. | 2500 | ||
Заделка сантехнической штрабы | п.м. | 200 | ||
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 570 | ||
Монтаж сантехшкафа из гипсокартона | комплект | 2250 | ||
Монтаж люк-дверце под плитку в сантехшкаф | шт. | 1500 | ||
Установка чугунной или металической ванны | шт. | 1800 | ||
Устройство экрана под ванной из блоков и гипсокартон | комплект | 2150 | ||
Установка ревизионного пластикова люка под ванной | шт. | 550 | ||
Обшивка стен вагонкой, панелями ПВХ | кв.м. | 790 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|
Устроиство временного освящения | кв.м. | 80 | ||
Штробление под гофро-трубу в стене | шт. | 320 | ||
Штробление под подрозетник | шт. | 200 | ||
Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 70 | ||
Установка подрозетников | шт. | 120 | ||
Прокладка кабеля в гофро-трубе | п.м. | 110 | ||
Прокладка кабеля без гофро-трубы | п.м. | 75 | ||
Заделка штроб под электро-проводку | п.м. | 120 | ||
Установка ДИФ и УЗО автоматов | шт. | 580 | ||
Установка встроенного светильника | шт. | 350 | ||
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 200 | ||
Установка люстры | шт. | 1200 | ||
Установка бра на зеркало | шт. | 450 | ||
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 2800 | ||
Укладка электрических теплых полов | кв.м. | 400 | ||
Установка реле теплых полов | шт. | 850 | ||
Подключение водонагревателя | шт. | 250 | ||
Установка розеток и выключателей | шт. | 350 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 1500 | ||
Врезка в вентиляционный короб | шт. | 290 | ||
Установка вентилятора с подключением | шт. | 1000 | ||
Установка вентилятора с подключением таимером врем. | шт. | 1250 | ||
Уст.Вент.с подк. таимером времени и дачиком влажности | шт. | 1500 | ||
Установка скрытова ветилятора в вентканале | шт. | 1400 | ||
Установка обратного калапана в вентканале | шт. | 250 | ||
Установка вентиляционной решетки | шт. | 400 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен и пола | кв.м. | 450 | ||
Облицовка стен плиткой стандартного размера | кв.м. | 950 | ||
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1950 | ||
Укладка бордюра из плитки | п.м. | 310 | ||
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 950 | ||
Установка декоративных уголков | п.м. | 170 | ||
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 2900 | ||
Облицовка экранна ванны мозаикой (полукруг и т.п.) | п.м. | 3800 | ||
Укладка плитки на пол без подбора рисунка | кв.м. | 900 | ||
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1250 | ||
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 2150 | ||
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 250 | ||
Затирка швов керамической плитки (двухкомпонентная затирка) | кв.м. | 820 | ||
Затирка швов мозаики | кв.м. | 980 | ||
Затирка швов мозаики (двухкомпонентная затирка) | кв.м. | 1950 | ||
Облицовка порогов из плитки | п.м. | 1400 | ||
Облицовка порогов из мозаики | п.м. | 2500 | ||
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 | ||
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 2000 | ||
Сверление отверстия в плитке | шт. | 140 | ||
Моика и чистка плитки,мозаикй и мрамора после затиркй | кв.м. | 190 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|
Натяжные потолки (в ванной, туалет или санузел) до 5 кв. метров | комплект | 8500 | ||
Реечные потолки (в ванной, туалет или санузел) до 5 кв. метров | комплект | 11200 | ||
Пластиковые потолки (в ванной, туалет или санузел) до 5 кв. метров | комплект | 10500 | ||
Устройство ГКЛ потолков в 1-уровневень и в 2 слоя гипсокартона | кв.м. | 790 | ||
Устройство коробов из гипсокартона на потолок | п.м. | 650 | ||
Обработка потолков грунтовкой или бетонноконтактом в 1 слой | кв.м. | 100 | ||
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 280 | ||
Оштукатуривание потолков по маякам гипсовой штукатуркой | кв.м. | 490 | ||
Шпаклёвка потолков в 2 слоя | кв.м. | 250 | ||
Шпаклёвка откосов потолков в 1 слой | п.м. | 110 | ||
Оклейка потолков паутинкой | кв.м. | 170 | ||
Шпаклёвка потолков финишной шпаклёвкой в 2 слоя | кв.м. | 220 | ||
Шкурка и грунтовка потолков после каждой операции | кв.м. | 180 | ||
Монтаж потолочных плинтусов из пенопласта или полиуретана | п.м. | 290 | ||
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 350 | ||
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 240 | ||
Окраска потолочных плинтусов из пенопласта или полиуретана | п.м. | 320 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|
Монтаж и подключение гидромассажной ванны | шт. | 6200 | ||
Монтаж экрана ванны (пластик, дерево или МДФ) | шт. | 1000 | ||
Монтаж душевой кабины с поддоном | шт. | 8500 | ||
Монтаж душевой стойки (панели) | шт. | 1350 | ||
Монтаж поддона душевой кабины | шт. | 3500 | ||
Монтаж дверок душевой кабины | шт. | 3700 | ||
Монтаж унитаза напольного или биде | шт. | 2550 | ||
Монтаж подвесного унитаза или биде | шт. | 1300 | ||
Монтаж раковины-тюльпан и зеркало | шт. | 3200 | ||
Монтаж раковины, тумбочки и зеркало | шт. | 4300 | ||
Монтаж смесителя для ванны | шт. | 1540 | ||
Монтаж встроенного смесителя на Душ и гигиенический душ | шт. | 2750 | ||
Монтаж смесителя на раковину | шт. | 1400 | ||
Монтаж слива-перелива для ванны | шт. | 680 | ||
Монтаж сифона для раковины | шт. | 450 | ||
Монтаж водянного полотенцесушителя | шт. | 3800 | ||
Монтаж крана для стиральной машинки | шт. | 250 | ||
Монтаж сифона для стиральной машинки | шт. | 120 | ||
Монтаж стиральной машины | шт. | 1200 | ||
Монтаж аксессуаров | шт. | 380 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена, руб. | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|---|
Установка Дверей | ||||
Установ. одностворчатой двери | шт. | 2000 | ||
Установка раздвижной двери типа "купе" | шт. | 3500 | ||
Установка наличников | п.м. | 70 | ||
Установка доборов (за каждые 10 см. ширины) | п.м. | 120 | ||
Врезка петель | шт. | 400 | ||
Врезка ручки-защёлки | шт. | 500 | ||
Врезка дверного замка | шт. | 550 |
Данный расчет является ориентировочным. Заказать подробный расчет
Мы можем составить подробную смету по ремонту вашего дома. Для этого необходимо просто позвонить нам по телефону: +7 495-589-77-62 либо мы перезвоним вам - Заказать звонок
Вызов замерщика и составление сметы — бесплатно!