Мы осуществляем косметический, капитальный ремонт квартир, помещений офисов и других учреждений, перепланировку любого уровня сложности, евроремонт, а также реконструкцию.
Ремонт квартир подразделяется по типу – капитальный, косметический или элитный. Профессионализм команды специалистов позволяет выполнять все виды ремонтных работ. Первое посещение объекта, который подлежит преобразованию, проведенные замеров и обследований, беседа с собственниками квартиры или коттеджа, дают полное представление о масштабах необходимых переделок.
Если косметическое обновление помещений касается только замены отделочных покрытий, то капитальный ремонт – это грандиозные переделки. Здесь обязательно производится замена изношенных коммуникаций, оконных и дверных блоков, сантехнических приборов. Нередко требуется перепланировка квартир.
Элитный ремонт также невозможен без полной модернизации квартирного пространства. Серьезному преобразованию обязательно предшествует разработка уникального дизайн проекта. Элитный интерьер предполагает использование инновационных отделочных материалов, передовых технологий. В данном случае часто применяется дизайнерский декор, камень, дерево, другие натуральные материалы.
Необходимость проектирования для эксклюзивного ремонта очевидна. Но если запланировано бюджетное обновление, нужно ли будет проектирование? Мы советуем заказать ремонт квартиры вместе с дизайн проектом.
Разработка данного документа позволяет не только представить вид нового помещения, но и четко определяет цветовую гамму и виды отделочных материалов. На основании документа точно рассчитывается сметная стоимость, определяются сроки проведения строительных работ.
Заказывая проект, собственник квартиры на самом деле экономит денежные средства, сокращает сроки проведения ремонтных работ. Наши специалисты на основании проектных данных имеют точное представление, где приобрести материалы для отделки по наиболее выгодным ценам или сделать заказ на изготовление авторских аксессуаров.
Компания «Профи-Ремонтник» подходит к каждому заказу индивидуально. Мы не применяем шаблонных решений даже в домах с типовой планировкой помещений. Всегда учитываем состав семьи, возраст, привычный уклад жизни хозяев.
Мы оказываем услуги по ремонту квартир и коттеджей жителям Москвы и Московской области. Несмотря на схожесть отделочных мероприятий, работы в многоквартирном доме имеют ряд отличий от ремонта, производимого в индивидуальном жилье. Профессиональный подход к делу наших специалистов учитывает конструктивные и планировочные особенности каждого жилища.
Ремонт - неотъемлемая часть нашей жизни. У большинства людей к нему почему-то априори негативное отношение, а ведь если вдуматься – это прекрасное дело! Это новизна, свежесть, второе дыхание! Единственный нюанс, способный испортить впечатление от этой благой, казалось бы, затеи – сомнительный исполнитель, недопонимающий или недоделывающий – в силу своей «недоквалификации». Избежать этой неприятной оказии можно и нужно, доверяя ремонт любых помещений и объектов в ЖК Эталон Сити профессионалам.
Если вы решились на этот шаг, в первую очередь определитесь, будет ваш ремонт капитальным или лишь косметическим. Учтите, что даже простая замена обоев, кафеля и побелка или покраска потолка преобразят квартиру, улучшат настроение домочадцев, дадут ощущение новизны, возрождения.
Когда говорят о сантехнике, имеют в виду любое оборудование, относящееся к водоснабжению, теплоснабжению и канализации. Соответственно, всю сантехнику можно условно разделить на следующие группы:
Когда затеваете ремонт квартиры, сколько же всего необходимо предусмотреть. Особенно важно продумать все детали с коммуникациями, освещением, вентиляцией перед финальной отделкой, иначе придётся всё ломать и переделывать.
Если вы только что стали обладателем новенькой квартиры – вам не терпится отделать её по своему вкусу. Ремонт квартир в новостройке обладает рядом преимуществ: вы можете проявить максимум фантазии. Установка натяжных потолков – это сегодня самый оптимальный выбор при отделке помещения.
Покупка нового жилья или ремонт вызывает необходимость решить вопрос, какой материал лучше для отделки стен. Выбор огромен: декоративная штукатурка, обои, краски. Однако каждый вариант предполагает тщательную подготовку поверхностей стен, немалых затрат времени и средств. Стеновые панели – отделочный материал с отличными декоративными и эксплуатационными характеристиками, недорогой по стоимости.
Нажмите на заголовок, чтобы развернуть
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Ед. Изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтажные роботы | ||
Демонтаж дверных блоков | шт. | 380 |
Демонтаж аксесуаров | шт. | 100 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 150 |
Демонтаж смесителя ( на ванну, раковину и кухонный смеситель ) | шт. | 150 |
Демонтаж смесителя на гигиенический душ | шт. | 120 |
Демонтаж раковины и зеркало | шт. | 450 |
Демонтаж рукомойника в туалете | шт. | 230 |
Демонтаж унитаза: ( подвесной унитаз или биде ) | шт. | 450 |
Демонтаж писсуара | шт. | 350 |
Демонтаж полотенцесушителя (электрического или водяного) | шт. | 370 |
Демонтаж чугунной ванны | шт. | 950 |
Демонтаж акриловой или металической ванны | шт. | 750 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1150 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1200 |
Демонтаж душевого поддона из бетона | кв.м. | 3600 |
Демонтаж потолков тип: Натяжных, Реечных или Пластиковых | кв.м. | 90 |
Демонтаж потолочных плинтусов (гипс, полиуретан и т.п.) | п.м. | 20 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 800 |
Демонтаж сантехшкафа | шт. | 750 |
Демонтаж розеток, выключателей, светилников | шт. | 60 |
Демонтаж регулятора тёплого пола | шт. | 110 |
Демонтаж электропроводки и кабельканалов | п.м. | 30 |
Демонтаж вентиляционного канала | п.м. | 130 |
Демонтаж вентилятора | шт. | 120 |
Демонтаж инсталляции под унитаз ( раковину, биде или писсуар) | шт. | 250 |
Демонтаж водонагревателя (проточного или накопительного ) | шт. | 300 |
Демонтаж вентеля (крана) на ГВС или ХВС | шт. | 210 |
Демонтаж редуктора давления | шт. | 200 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 100 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 220 |
Демонтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 140 |
Демонтаж коллекторов на ГВС и ХВС | шт. | 165 |
Демонтаж сантехнических труб ( металические или пластиковые) | п.м. | 50 |
Демонтаж чугунной или металической канализаци | п.м. | 120 |
Демонтаж пластиковой канализаций | п.м. | 40 |
Удаление со стен и потолков: краски, побелки, обоев или шпаклёвки | кв.м. | 160 |
Демонтаж плитки или керамогранита | кв.м. | 90 |
Демонтаж плитки или керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 180 |
Демонтаж мрамора | кв.м. | 240 |
Снятие штукатурки толщиной до 30 мм со стен | кв.м. | 130 |
Снятие штукатурки (особо прочной) от 30 мм со стен | кв.м. | 180 |
Снятие штукатурки толщиной до 30 мм с потолков | кв.м. | 150 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 200 |
Демонтаж наливного пола до 30 мм | кв.м. | 40 |
Снятие цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м. | 130 |
Снятие цементно-песчаной стяжки от 50 мм, армированной | кв.м. | 320 |
Демонтаж бетонного полова до 50 мм, армированного | кв.м. | 850 |
Демонтаж битумной гидроизоляции пола | кв.м. | 230 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 360 |
Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | п.м. | 480 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 350 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 320 |
Демонтаж перегородок из гипса толщ. до 100 мм | кв.м. | 220 |
Резка перегородок из гипса толщ. До 100 мм | п.м. | 350 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1650 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 950 |
Демонтаж перегородок из ацеита (шифера) | кв.м. | 330 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м. | 350 |
2 Стены и штукатурные роботы | ||
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 1380 |
Кладка перегородок из пеноблока | кв.м. | 800 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | кв.м. | 600 |
Устройство металлической перемычки | п.м. | 330 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 450 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 590 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн. каркас) | кв.м. | 650 |
Обработка стен грунтовкой в 1 слой | кв.м. | 65 |
Обработка стен бетонноконтактом в 1 слой | кв.м. | 100 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 260 |
Устройство ниш или полочек из гипсоакартона | п.м. | 680 |
Устройство коробов из гипсокартона на стены | п.м. | 730 |
Установка маяков (из мет.профиля) на стены и потолки | п.м. | 70 |
Установка металических малярных уголков (на наружный угол) | п.м. | 120 |
Оштукатуривание стен по маякам гипсовой штукатуркой | кв.м. | 420 |
Оштукатуривание стен по маякам цементно-песчаной смесью М-150 | кв.м. | 580 |
Оштукатуривание откосов 300-500 мм | п.м. | 320 |
Устроиство полов | ||
Устройство гидроизоляции пола | кв.м. | 250 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 100 мм | кв.м. | 490 |
Устройство нивелирующей стяжки 10-30 мм (наливной пол) | кв.м. | 410 |
Шкурка и железнёвка полов после стяжки | кв.м. | 220 |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | кв.м. | 4200 |
Устройсво парога из плитки | п.м. | 720 |
Монтаж порогов (метал или пластик) | п.м. | 530 |
Инженерные сантехнические роботы | ||
Сварка стояков ГВС и ХВС | шт. | 12500 |
Скрутка стояков ГВС и ХВС | шт. | 7800 |
Установка шарового крана на ГВС и ХВС | шт. | 350 |
Устройство временного водоснабжения | комплект | 1600 |
Устройство сантехнической штрабы в керпич, гипс и т.п. | п.м. | 250 |
Устройство сантехнической штрабы в бетоне | п.м. | 500 |
Прокладка труб ГВС и ХВС ( п/пропилен, п/этилен и медные трубы) | п.м. | 140 |
Монтаж водорозеток | шт. | 800 |
Врезка в канализационный стояк ПВХ | шт. | 300 |
Врезка в чугунный канализационный стояк | шт. | 750 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 300 |
Монтаж канализационных розеток | шт. | 300 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 150 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 300 |
Установка счетчика воды | шт. | 750 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1275 |
Установка коллектора ГВС и ХВС | шт. | 1800 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 2600 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 2000 |
Устроиство слива водонагревателя | комплект | 570 |
Установка инсталляции (под унитаз, биде, раковину) | шт. | 3500 |
Монтаж встроеного смесителя (Душ или Гигиенический душ) | шт. | 3200 |
Установка трапа | шт. | 2500 |
Заделка сантехнической штрабы | п.м. | 200 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 570 |
Монтаж сантехшкафа из гипсокартона | комплект | 2250 |
Монтаж люк-дверце под плитку в сантехшкаф | шт. | 1500 |
Установка чугунной или металической ванны | шт. | 1800 |
Устройство экрана под под ванной из блоков и гипсокартон | комплект | 2150 |
Установка ревизионного пластикова люка под ванной | шт. | 550 |
Обшивка стен вагонкой, панелями ПВХ | кв.м. | 790 |
Электро-монтажные роботы | ||
Устроиство временного освящения | кв.м. | 80 |
Штробление под гофро-трубу в стене | шт. | 320 |
Штробление под подрозетник | шт. | 200 |
Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 70 |
Установка подрозетников | шт. | 120 |
Прокладка кабеля в гофро-трубе | п.м. | 110 |
Прокладка кабеля без гофро-трубы | п.м. | 75 |
Заделка штроб под электро-проводку | п.м. | 120 |
Установка ДИФ и УЗО автоматов | шт. | 580 |
Установка встроенного светильника | шт. | 350 |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 200 |
Установка люстры | шт. | 1200 |
Установка бра на зеркало | шт. | 450 |
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 2800 |
Укладка электрических теплых полов | кв.м. | 400 |
Установка реле теплых полов | шт. | 850 |
Подключение водонагревателя | шт. | 250 |
Установка розеток и выключателей | шт. | 350 |
Вентиляционые роботы | ||
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 1500 |
Врезка в вентиляционный короб | шт. | 290 |
Установка вентилятора с подключением | шт. | 1000 |
Установка вентилятора с подключением таимером врем. | шт. | 1250 |
Уст.Вент.с подк. таимером времени и дачиком влажности | шт. | 1500 |
Установка скрытова ветилятора в вентканале | шт. | 1400 |
Установка обратного калапана в вентканале | шт. | 250 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 400 |
Плиточные роботы | ||
Грунтовка стен и пола | кв.м. | |
Облицовка стен плиткой стандартного размера | кв.м. | 950 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1950 |
Укладка бордюра из плитки | п.м. | 310 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 950 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 170 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 2900 |
Облицовка экранна ванны мозаикой (полукруг и т.п.) | п.м. | 3800 |
Укладка плитки на пол без подбора рисунка | кв.м. | 900 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1250 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 2150 |
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 250 |
Затирка швов керамической плитки (двухкомпонентная затирка) | кв.м. | 820 |
Затирка швов мозаики | кв.м. | 980 |
Затирка швов мозаики (двухкомпонентная затирка) | кв.м. | 1950 |
Облицовка порогов из плитки | п.м. | 1400 |
Облицовка порогов из мозаики | п.м. | 2500 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 2000 |
Сверление отверстия в плитке | шт. | 140 |
Моика и чистка плитки,мозаикй и мрамора после затиркй | кв.м. | 190 |
Строительные и Малярные роботы по потолкам | ||
Натяжные потолки (в ванной, туалет или санузел) до 5 кв. метров | комплект | 8500 |
Реечные потолки (в ванной, туалет или санузел) до 5 кв. метров | комплект | 11200 |
Пластиковые потолки (в ванной, туалет или санузел) до 5 кв. метров | комплект | 10500 |
Устройство ГКЛ потолков в 1-уровневень и в 2 слоя гипсокартона | кв.м. | 790 |
Устройство коробов из гипсокартона на потолок | п.м. | 650 |
Обработка потолков грунтовкой или бетонноконтактом в 1 слой | кв.м. | 100 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 280 |
Оштукатуривание потолков по маякам гипсовой штукатуркой | кв.м. | 490 |
Шпаклёвка потолков в 2 слоя | кв.м. | 250 |
Шпаклёвка откосов потолков в 1 слой | п.м. | 110 |
Оклейка потолков паутинкой | кв.м. | 170 |
Шпаклёвка потолков финишной шпаклёвкой в 2 слоя | кв.м. | 220 |
Шкурка и грунтовка потолков после каждой операции | кв.м. | 180 |
Монтаж потолочных плинтусов из пенопласта или полиуретана | п.м. | 290 |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 350 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 240 |
Окраска потолочных плинтусов из пенопласта или полиуретана | п.м. | 320 |
Монтаж сантехники | ||
Монтаж и подключение гидромассажной ванны | шт. | 6200 |
Монтаж экрана ванны (пластик, дерево или МДФ) | шт. | 1000 |
Монтаж душевой кабины с поддоном | шт. | 8500 |
Монтаж душевой стойки (панели) | шт. | 1350 |
Монтаж поддона душевой кабины | шт. | 3500 |
Монтаж дверок душевой кабины | шт. | 3700 |
Монтаж унитаза напольного или биде | шт. | 2550 |
Монтаж подвесного унитаза или биде | шт. | 1300 |
Монтаж раковины-тюльпан и зеркало | шт. | 3200 |
Монтаж раковины, тумбочки и зеркало | шт. | 4300 |
Монтаж смесителя для ванны | шт. | 1540 |
Монтаж встроенного смесителя на Душ и гигиенический душ | шт. | 2750 |
Монтаж смесителя на раковину | шт. | 1400 |
Монтаж слива-перелива для ванны | шт. | 680 |
Монтаж сифона для раковины | шт. | 450 |
Монтаж водянного полотенцесушителя | шт. | 3800 |
Монтаж крана для стиральной машинки | шт. | 250 |
Монтаж сифона для стиральной машинки | шт. | 120 |
Монтаж стиральной машины | шт. | 1200 |
Монтаж аксессуаров | шт. | 380 |
Установка Дверей | ||
Установ. одностворчатой двери | шт. | 2000 |
Установка раздвижной двери типа "купе" | шт. | 3500 |
Установка наличников | п.м. | 70 |
Установка доборов (за каждые 10 см. ширины) | п.м. | 120 |
Врезка петель | шт. | 400 |
Врезка ручки-защёлки | шт. | 500 |
Врезка дверного замка | шт. | 550 |
Инные Услуги | ||
Доставка строй-материалов (машина до 2500 кг.) | ш.т. | 2400 |
Подъём строй-материалов (Цена за 1 этаж ) 1кг=1,3руб | килограмм | 1,3 |
Доставка и подём строй-материалов (до 400 кг.) 1кг=3руб | ш.т. | 1200 |
Вызов контеинера для строй-отходов | ш.т. | 6800 |
Вынос мусора (мешок) | ш.т. | 120 |
Вынос и погрузка одного контеинера с мусором | ш.т. | 3800 |
Уборка и чистка квартиры после ремонта | кв.м. | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Демонтаж дверных блоков | шт. | 500 |
Демонтаж аксесуаров ( картины, карнизы, зеркала и т.п.) | шт. | 100 |
Демонтаж антресолей,встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 380 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 40 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 150 |
Демонт. потолков типо (Реечных, Армстронг и Пластик) | кв.м. | 90 |
Демонтаж потолочных плинтусов(гипс, полеуритан ит.п.) | п.м. | 30 |
Демонтаж оконых блоков | кв.м. | 230 |
Демонтаж подокоников | п.м. | 80 |
Удаление (водоем.) краски, побелки, обоев и шпаклёвки | кв.м. | 110 |
Удаление масленой краски со стен и потолков | кв.м. | 230 |
Демонтаж розеток, выключателей, светилников | шт. | 60 |
Демонтаж электропроводки и кабельканалов | п.м. | 30 |
Демонтаж электрощита в сборе | шт. | 320 |
Демонтаж электроплиты (газовойплиты) | шт. | 280 |
Демонтаж смесителя (Вентеля) | шт. | 100 |
Демонтаж фильтра | шт. | 100 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 220 |
Демонтаж регулятора давления (колектора) | шт. | 200 |
Демонтаж сантехнических труб | шт. | 50 |
Демонтаж чугунной канализаци | п.м. | 120 |
Демонтаж чугунной ванны | шт. | 1200 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 600 |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 450 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 370 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 300 |
Демонтаж гидромассажной ванны (акрил, метал) | шт. | 900 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1200 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 200 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 450 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 90 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 180 |
Демонтаж мрамора | кв.м. | 240 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 25 |
Снятие линолеума, ковролин | кв.м. | 45 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 130 |
Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м. | 200 |
Снятие ламината, паркетой доски (в "замок") | кв.м. | 100 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 200 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 90 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 300 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 80 |
Снятие штукатурки толщ. от 30 мм со стен | кв.м. | 130 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 180 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 100 |
Снятие штукатурки толщ. от 30 мм с потолков | кв.м. | 150 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 200 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 110 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 220 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров | кв.м. | 850 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров | кв.м. | 1480 |
Снятие цементно-песч. стяжки (до 50 мм) | кв.м. | 130 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) армиров. | кв.м. | 220 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 160 |
Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | п.м. | 480 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 320 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | п.м. | 970 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 150 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 320 |
Демонтаж перегородок из гипса толщ. до 100 мм | кв.м. | 220 |
Резка перегородок из гипса толщ. До 100 мм | п.м. | 450 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1650 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2850 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1100 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2150 |
Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 3600 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 330 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 250 |
Демонтаж перегородок из дерева толщ. до 100 мм | кв.м. | 150 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГБ, пенобетона | кв.м. | 1600 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1800 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4300 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 780 |
Кладка перегородок из пеноблока | кв.м. | 600 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | кв.м. | 500 |
Устройство металлической перемычки | п.м. | 230 |
Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1480 |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | шт. | 3200 |
Устройство подиума из бетона до 100 мм. (Душ кабина) | кв.м. | 2840 |
Устройство звукоизоляции стен ("Шуманет-БМ") | кв.м. | 420 |
Устройство звукоизоляции потолков ("Аккустик Баттс") | кв.м. | 360 |
Устройство звукоизоляции полов ("Шуманет-100") | кв.м. | 350 |
Устройство пароизоляции ("пенофол") | кв.м. | 110 |
Устройство теплоизоляции ("мин.вата") | кв.м. | 420 |
Устройство теплоизоляции ("пеноплекс") | кв.м. | 360 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | кв.м. | 700 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | п.м. | 470 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 330 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 300 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 450 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 300 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 350 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 400 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 850 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1700 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 350 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 490 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн. каркас) | кв.м. | 550 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1700 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 530 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 700 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1200 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 900 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 540 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 720 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) | кв.м. | 750 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 850 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (1 слой) | кв.м. | 1100 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных (2 слоя) | кв.м. | 1250 |
Устройство потолков типа "Armstrong" | кв.м. | 680 |
Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) | кв.м. | 850 |
Устройство реечных потолков | кв.м. | 950 |
Установка пластиковых подоконников до 300 мм | п.м. | 460 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
3 Малярно-штукатурные роботы | ||
Оброботка стен и потолков грунтовкой в 1 слой | кв.м. | 50 |
Оброботка стен и потолков бетонноконтактом в 1 слой | кв.м. | 65 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 160 |
Установка маяков (из мет.профиля) на стены и потолкй | п.м. | 30 |
Установка малярных уголков | п.м. | 50 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 80 |
Оштукатуривание стен (по маякам ) до 30 мм | кв.м. | 380 |
Оштукатуривание потолков ( по маякам ) до 20 мм | кв.м. | 450 |
Оштукату. стен и потолков (по маякам, на 10 мм больше) | кв.м. | 100 |
Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 250 |
Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | кв.м. | 300 |
Оштукатуривание откосов до 300 мм | п.м. | 190 |
Оштукатуривание откосов 300-500 мм | п.м. | 220 |
Оштукатуривание откосов свыше 500 мм | п.м. | 250 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 340 |
Оштукату. стен цементно-песчаной смесью М-150 | кв.м. | 480 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 180 |
Шпатлёвка стен и потолков в 1 слой | кв.м. | 100 |
Поклеика стен и потолков паутинкой | кв.м. | 70 |
Шкурка и грунто.стен и потолков после каждой операции | кв.м. | 100 |
Монтаж потолочных плинтусов из пенопласта | п.м. | 90 |
Монтаж потолочных и напольных плинту.из полиуритана | п.м. | 180 |
Монтаж декоров из полиуритана | шт. | 480 |
монтаж из полиуритана арок, колон и тому прочие | п.м. | 650 |
монтаж гипсовых 3D панели и т.п. | кв.м. | 1250 |
Окраска стен и потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 210 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 140 |
Окраска полиуритановых арок, колон и тому прочие | п.м. | 230 |
Окраска потолочных и напольных плинту.из полиуритана | п.м. | 160 |
Окраска декоров и гипсовых 3D панели и т.п. (комплекс) | кв.м. | 350 |
Поклейка обоев (бумага, винил, флизелин) на стены | кв.м. | 160 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 210 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 220 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 290 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 160 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 190 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 280 |
Нанесение декоративных покрытий валиком | кв.м. | 550 |
Нанесение декоративных покрытий шпателем | кв.м. | 700 |
Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | кв.м. | 950 |
Окраска дверных и оконных блоков | кв.м. | 750 |
Окраска радиаторов | шт. | 1550 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 70 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 2300 |
Установка лючка | шт. | 550 |
Облицовка стен плиткой стандартного размера | кв.м. | 850 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1100 |
Облицовка стен "диким камнем" | кв.м. | 950 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1750 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 2200 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 1450 |
Установка бордюра | п.м. | 210 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 950 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 70 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 480 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | шт. | 2900 |
Облицовка экранна ванны мозаикой (полукруг и т.п.) | шт. | 4800 |
Укладка плитки на пол разм. 30-30 см, без подбора рисунка | кв.м. | 800 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 950 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 970 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1200 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1750 |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1900 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1250 |
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 250 |
Затирка швов керамической плитки (двухкомпонентная) | кв.м. | 640 |
Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м. | 580 |
Затирка швов мозаичной плитки (двухкомпонентная) | кв.м. | 1280 |
Затирка швов "дикого камня" | кв.м. | 340 |
Облицовка порогов из плитки | п.м. | 900 |
Облицовка порогов из мозаики | п.м. | 1800 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 700 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 1400 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 1100 |
